2008 ASEAN Member Countries' National Holiday
Brunei Darussalam | Cambodia | Indonesia | Lao PDR | Myanmar
Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Viet Nam
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 10 January | : | Islamic New Year 1429 Hijriyah | |
| 7 February | : | Chinese New Year | |
| 23 February | : | National Day of Brunei Darussalam | |
| 20 March | : | Prophet Muhammad’s Birthday | |
| 31 May | : | Anniversary of the Royal Brunei’s Armed Forces | |
| 15 July | : | His Majesty the Sultan’s Birthday | |
| *30 July | : | Isra Mi’raj | |
| *1 September | : | 1st Day of Ramadhan | |
| *17 September | : | Nuzul Al-Qur’an | |
| *1-2 October | : | Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijrah | |
| *8 December | : | Idul Adha 1429 Hijrah | |
| 25 December | : | Christmas Day | |
| 29 December | : | Islamic New Year 1430 Hijriyah | |
*Subject to change
|
Cambodia |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 7 January | : | Victory Day over Genocide | |
| 21 February | : | Meaka Bochea Day | |
| 8 March | : | International Women’s Day | |
| 13-15 April | : | Khmer New Years | |
| 1 May | : | Labour Day | |
| 13-15 May | : | Birthday of His Majesty the King of Cambodia | |
| 19 May | : | Visaka Bochea Day | |
| 23 May | : | Royal Ploughing Ceremony | |
| 18 June | : |
Birthday of Her Majesty Queen-Mother of Cambodia |
|
| 24 September | : | Constitution’s Day | |
| 28-30 September | : | Pchum Ben | |
| 29 October | : | Coronation’s Day | |
| 31 October | : | Birthday of His Majesty King-Father of Cambodia | |
| 9 November | : | Independence Day | |
| 11-13 November | : | Water Festival | |
| 10 December | : | International Human Rights Day | |
|
Indonesia |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 10 January | : | Islamic New Year 1429 Hijriyah | |
| 7 February | : | Chinese New Year | |
| 7 March | : | Hindu Day of Silence | |
| 20 March | : | Prophet Muhammad’s Birthday | |
| 21 March | : | Good Friday | |
| 1 May | : | Ascension Day of Jesus Christ | |
| 20 May | : | Waicak | |
| 30 July | : | Isra Mi’raj | |
| *17 August | : | Independence Day | |
| 1-2 October | : | Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah | |
| 8 December | : | Idul Adha 1429 Hijriyah | |
| 25 December | : | Christmas Day | |
| 29 December | : | Islamic New Year 1430 Hijriyah | |
*The following Monday, 18 August 2008, will be a public holiday
|
Lao PDR |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 13-15 April | : | Lao New Year | |
| 1 May | : | Labour Day | |
| 2 December | : | National Day | |
|
Malaysia |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 10 January | : | Islamic New Year 1429 Hijriyah | |
| 7-8 February | : | Chinese New Year | |
| 20 March | : | Prophet Muhammad’s Birthday | |
| 1 May | : | Labour’s Day | |
| 19 May | : | Wesak Day | |
| 7 June | : | Birthday of SPB Yang di-Pertuan Agong | |
| 31 August | : | Independence Day | |
| *1-2 October | : | Hari Raya Puasa | |
| 27 October | : | Deepavali | |
| *8 December | : | Hari Raya Qurban | |
| 25 December | : | Christmas Day | |
| 29 December | : | Islamic New Year 1430 Hijriyah | |
*Subject to change
|
Myanmar |
|||
| 4 January | : | Independence Day | |
| 8 January | : | Kayin New Year Day | |
| 12 February | : | Union Day | |
| 2 March | : | Peasant Day | |
| 20 March | : | Full Moon Day of Tabaung | |
| 27 March | : | Armed Forces Day | |
| 11-21 April | : | Thingyan Festival (Water Festival) | |
| 1 May | : | Labour Day | |
| 19 May | : | Full Moon Day of Kason | |
| 17 July | : | Full Moon Day of Warso | |
| 19 July | : | Martyr’s Day | |
| 14 October | : | Full Moon Day of Thadingyut | |
| 12 November | : | Full Moon Day of Tazaungmone | |
| 22 November | : | National Day | |
| 25 December | : | Christmas Day | |
| 27 December | : | Kayin New Year Day | |
*Idul Fitri Festival depends on the Islam Lunar Calendar.
*Deepavali depends on the Hindu Lunar Calendar.
*Bank Holiday depends on Central Bank.
|
Philippines |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 20 March | : | Maundy Thursday | |
| 21 March | : | Good Friday | |
| 9 April | : | Araw ng Kagitingan | |
| 1 May | : | Labour Day | |
| 12 June | : | Independence Day | |
| 21 August | : | Ninoy Aquino Day | |
| 25 August | : | National Heroes Day | |
| 1 November | : | All Saints’ Day | |
| 30 November | : | Bonifacio Day | |
| 25 December | : | Christmas Day | |
| 30 December | : | Rizal Day | |
| 31 December | : | Last Day of the Year | |
* Idul Fitri to be declared
|
Singapore |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 7-8 February | : | Chinese New Year | |
| 21 March | : | Good Friday | |
| 1 May | : | Labour Day | |
| 19 May | : | Vesak Day | |
| 9 August | : | National Day | |
| 1 October | : | Hari Raya Puasa | |
| *28 October | : | Deepavali | |
| 8 December | : | Hari Raya Haji | |
| 25 December | : | Christmas Day | |
*Based on Indian Almanacs
|
Thailand |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 2 February | : | Makha Bucha Day | |
| 6 April | : | Chakri Memorial Day | |
| *13-15 April | : | Songkran Day | |
| 5 May | : | Coronation Day | |
| 9 May | : | Royal Ploughing Day | |
| 19 May | : | Wisakha Bucha Day | |
| 17 July | : | Asanha Puja Day | |
| 18 July | : | Buddhist Lent Day | |
| 12 August | : | H.M. the Queen’s Birthday | |
| 23 October | : | Chulalongkorn Day | |
| 5 December | : | H.M. the King’s Birthday | |
| 10 December | : | Constitution Day | |
| 31 December | : | New Year’s Eve | |
*Wednesday, 16 April will also be a public holiday
*Official holiday occurring on a weekend will be substituted on the following weekday, with no more than one substitution day
|
Viet Nam |
|||
| 1 January | : | New Year’s Day | |
| 6-9 February | : | Traditional New Year Holidays | |
| 11 February | : | Extended Holidays for Civil Servants | |
| 15 April | : | Gio to Hung Vuong Holiday | |
| 30 April | : | Liberation Day | |
| 1 May | : | Labour Day | |
| 2 September | : | National Day | |